| Tri | Nom | Circuit/Catégorie/Nom | Dossard | Paiement |
|
|---|
| Nom | Circuit | Catégorie | Dossard | Paiement | Justificatifs |
|---|
| CAUSSANEL Charlene COUSSEINS Magaly | A - Violet | Dames | 1033 | ||
| CHASLES Aurelie PIERRE KERANGUEVEN Sarah | A - Violet | Dames | 1018 | ||
| DESLANDES Anouck GINTZBURGER Lucine | A - Violet | Dames | 1009 | ||
| VANEL Elise VILLAR Zoe | A - Violet | Dames | 1021 | ||
| ALLOIE Clement ZIFFEL Francois | A - Violet | Hommes | 1029 | ||
| ARRAULT Thomas D ARGENT Baudouin | A - Violet | Hommes | 1020 | ||
| BERNARD Yoann QUELIN Arnaud | A - Violet | Hommes | 1006 | ||
| BERTRAND Mathieu BREGNAC Olivier | A - Violet | Hommes | 1032 | ||
| BRUGAT Mathieu SERRET Clement | A - Violet | Hommes | 1011 | ||
| CAGNASSO Thomas FERDIN Francois | A - Violet | Hommes | 1001 | ||
| CHABANCE Yann CHABOT Thomas | A - Violet | Hommes | 1022 | ||
| CHAMBEYRON Luuk COURIAS Guillaume | A - Violet | Hommes | 1030 | ||
| CHAPSAL Martin CHAPSAL Thibault | A - Violet | Hommes | 1024 | ||
| DIVAY Maxime PECQUENARD Benoit | A - Violet | Hommes | 1002 | ||
| DUCHENE Solal GINTZBURGER Colas | A - Violet | Hommes | 1008 | ||
| ETIENNE Maxime YKEMA Auke | A - Violet | Hommes | 1016 | ||
| FATTICCI Guillaume PIHOUE THERY Clement | A - Violet | Hommes | 1007 | ||
| GARNIER Robin GEORGET Clement | A - Violet | Hommes | 1013 | ||
| GAUTHEY-FRANET Eliott HABERKORN Guilhem | A - Violet | Hommes | 1025 | ||
| GIRAUD Alban LAURENT Thomas | A - Violet | Hommes | 1031 | ||
| GOFFRE Tristan VALQUE Simon | A - Violet | Hommes | 1004 | ||
| GRU Sylvain VERT Julien | A - Violet | Hommes | 1026 | ||
| LAFEUILLE Louis MISSUE Antoine | A - Violet | Hommes | 1027 | ||
| MAILLARD Ludovic MOUISEL Etienne | A - Violet | Hommes | 1010 | ||
| POMART Armand POTVIN Tom | A - Violet | Hommes | 1019 | ||
| RAYMOND Raphael RENIER Yannick | A - Violet | Hommes | 1034 | ||
| BELLET Clementine BRUAS Thomas | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1015 | ||
| BONMORT Alize RYCKEBOER Lucas | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1017 | ||
| BOUVET Amandine BOUVET Antoine | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1023 | ||
| CANAPLE Camille JANSSENS Gaetan | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1005 | ||
| CAZELLE Sebastien DEVOURDY Armelle | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1003 | ||
| FRAIN COMBANAIRE Clara JAYLES Romain | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1014 | ||
| FRICK Nathalie FRICK Sebastien | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1012 | ||
| MARBOUTY Romain ROUSSEAU Caroline | A - Violet | Mixtes (Homme+Dame) | 1028 | ||
| ANDRIOT Severine PONT Emma | B - Orange | Dames | 2025 | ||
| BODY Diane FERRARIS Louise | B - Orange | Dames | 2057 | ||
| BOISSY Delphine DESCOURS Lea | B - Orange | Dames | 2040 | ||
| BRICOURT Emilie BRICOURT Lucie | B - Orange | Dames | 2027 | ||
| CERVERA Chloe EXPERT Elsa | B - Orange | Dames | 2042 | ||
| CHIFFLET Melle JACQUEMET Alais | B - Orange | Dames | 2085 | ||
| DIARD Mathilde LAFANECHERE Marion | B - Orange | Dames | 2038 | ||
| GRALL Lucie GRALL-LUCAS Louise | B - Orange | Dames | 2046 | ||
| GUIHENEUF Lena PAILLARD Edme | B - Orange | Dames | 2022 | ||
| PASCHINI Suzanne PECHEREAU Lalie | B - Orange | Dames | 2029 | ||
| AUFFRET Benoit CHOSSAT Mael | B - Orange | Hommes | 2026 | ||
| BALEYDIER Martial REINERTSEN LEROYER Emil | B - Orange | Hommes | 2061 | ||
| BALLAS Valentin PREVOST Guillaume | B - Orange | Hommes | 2078 | ||
| BARRET Zack GAZET Martin | B - Orange | Hommes | 2051 | ||
| BAUDIN Damien GARREL Xavier | B - Orange | Hommes | 2013 | ||
| BEAUGENDRE Nathanael DARY Nabil | B - Orange | Hommes | 2021 | ||
| BEAUGENDRE Raphael NAUZERET Nicolas | B - Orange | Hommes | 2020 | ||
| BERGER Maxime VERGNOLLE Baptiste | B - Orange | Hommes | 2047 | ||
| BLAS Sebastien DELORY Loic | B - Orange | Hommes | 2005 | ||
| BLONDEAU Celian BLONDEAU Lenaic | B - Orange | Hommes | 2010 | ||
| BLOT Corentin PILLOUD Pierre Edouard | B - Orange | Hommes | 2011 | ||
| BOUILLOZ Benjamin DELINSELLE Julien | B - Orange | Hommes | 2079 | ||
| BOURGIER Denis LOTIS Guillaume | B - Orange | Hommes | 2082 | ||
| BRUNNER Tim MONTALESCOT Jean | B - Orange | Hommes | 2043 | ||
| CARTIER-MOULIN Olivier CARTIER-MOULIN Pierre | B - Orange | Hommes | 2068 | ||
| CASANOVA Ludovic GUERI Yoann | B - Orange | Hommes | 2062 | ||
| CHABROL Bernard CHRAIBI Youssef | B - Orange | Hommes | 2084 | ||
| CHARLES Freddow JEANPIERRE Yan | B - Orange | Hommes | 2059 | ||
| CHARREYRON Cyril JUGIE Edouard | B - Orange | Hommes | 2060 | ||
| COPIN Arthur GAGNEPAIN Yael | B - Orange | Hommes | 2048 | ||
| COTTIN Yanis DUMONT Bertrand | B - Orange | Hommes | 2039 | ||
| COURANDIERE Romain SUDRON Thomas | B - Orange | Hommes | 2058 | ||
| DAVY Marc Henri LINON Fabrice | B - Orange | Hommes | 2076 | ||
| DE BACKER Boris VITTOZ Evann | B - Orange | Hommes | 2002 | ||
| DEMONCHY Samuel GRIPOIS Gauthier | B - Orange | Hommes | 2014 | ||
| EPALLE Colin FAVERGE Theo | B - Orange | Hommes | 2045 | ||
| FAYOLLE Christophe MICHALAK Julien | B - Orange | Hommes | 2003 | ||
| FIEUJEAN Gabriel MATHIEU Arthur | B - Orange | Hommes | 2087 | ||
| FINCK Sebastien PELLETIER Francois | B - Orange | Hommes | 2034 | ||
| FOURMONT David VALLET Luc | B - Orange | Hommes | 2037 | ||
| GALLERAND Remi VERDIN Benoit | B - Orange | Hommes | 2024 | ||
| GANDIGLIO Tibo GUILLAUMOT Oscar | B - Orange | Hommes | 2077 | ||
| GANDON Basile GOTTI Valentin | B - Orange | Hommes | 2031 | ||
| HENROT Jean-Philippe PASTOR Philippe | B - Orange | Hommes | 2069 | ||
| HUGUET Francois HUGUET Thomas | B - Orange | Hommes | 2036 | ||
| ILLES Olivier VIDAL Aurelien | B - Orange | Hommes | 2066 | ||
| JANEX Pierre SELLIER Laurent | B - Orange | Hommes | 2074 | ||
| KLEIN Elliot MONVENEUR Ludovic | B - Orange | Hommes | 2056 | ||
| LARATO Paul MAQUAIRE Robin | B - Orange | Hommes | 2067 | ||
| OLLIVIER Edouard PAUCHET Damien | B - Orange | Hommes | 2086 | ||
| PAGES Fabien PAGES Lionel | B - Orange | Hommes | 2054 | ||
| PARZYCH Frederic PARZYCH Mickael | B - Orange | Hommes | 2080 | ||
| PAYOT Benoit TRICARRI Pablo | B - Orange | Hommes | 2007 | ||
| PEYPOUDAT Hugo PEYPOUDAT Tom | B - Orange | Hommes | 2001 | ||
| PRAT Joan SNAPPE Raphael | B - Orange | Hommes | 2019 | ||
| RENAUDIN Antoine RENAUDIN Jules | B - Orange | Hommes | 2006 | ||
| SARECZKI Nils SCHMID Christophe | B - Orange | Hommes | 2015 | ||
| SAUTIERE Clement SAUTIERE Quentin | B - Orange | Hommes | 2075 | ||
| TALON Baptiste TALON Julien | B - Orange | Hommes | 2017 | ||
| TARDY Antoine TARDY Clement | B - Orange | Hommes | 2016 | ||
| BIALOU Julien METZGER Anne Claire | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2041 | ||
| BOISSY Charlotte BOISSY Guillaume | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2033 | ||
| BOURDAIS Remi CROUTE Solene | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2071 | ||
| BRY LEROY Manon PIAU Benjamin | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2028 | ||
| CARPENTIER Alexandra TASTET Xavier | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2081 | ||
| CHAMBIRON Delphine CLERTON Anthony | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2044 | ||
| CHATENAY Chloe RAFFIN William | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2049 | ||
| CHRISTEN Florent JUGIE Marine | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2052 | ||
| COURTECUISSE Romane PARADIS Olivier | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2083 | ||
| COURY Anneliese DARCANGUES Miguel | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2023 | ||
| DELORD Catherine LELIEVRE Benoit | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2070 | ||
| DESBREST Romain TEYSSEDRE Marie | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2053 | ||
| DODIER Orianne LAVALLEE Sylvan | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2012 | ||
| DROGOUL Amandine DROGOUL Matthieu | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2065 | ||
| DURIEUX Alexis QUERE Manon | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2009 | ||
| GAUDIN Leo PETIT Alice | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2030 | ||
| GHIBAUDO Sarah PRADO Leo | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2018 | ||
| GLORIEUX Quentin ROCHET Antonine | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2064 | ||
| HERAULT Sahra SELLIER Yann | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2050 | ||
| JEANPIERRE Flavie JEANPIERRE Lucas | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2055 | ||
| JOLIVET Arnaud LEROYER Amandine | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2004 | ||
| JOLY Lilian THOMACHOT Celine | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2008 | ||
| KOLMERSCHLAG Lisa SEVEQUE Matthieu | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2073 | ||
| LAUNOY Maud LE MEITOUR Maxime | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2032 | ||
| MARTIN Laura MARTIN Pascal | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2035 | ||
| MENA Louison PERRIN Liv | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2063 | ||
| RENAUDIN Lucie RENAUDIN Matthieu | B - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 2072 | ||
| ABEL Celie-Anne NOEL Celia | C - Orange | Dames | 3028 | ||
| ARSEGUEL Clara ARSEGUEL Solene | C - Orange | Dames | 3035 | ||
| ASLAHE Isabelle REVAUX Sophie | C - Orange | Dames | 3061 | ||
| BALLAND Amandine BALLAND Pascale | C - Orange | Dames | 3094 | ||
| BERNARD Agathe PIEGAY Gaelle | C - Orange | Dames | 3051 | ||
| BOISSONNET Lea BOISSONNET Lilou | C - Orange | Dames | 3174 | ||
| BONAZZI Lucile CHLOE De Bretagne | C - Orange | Dames | 3023 | ||
| BOUVET Lea VERNEREY Alice | C - Orange | Dames | 3205 | ||
| BRET Gwenaelle CARTIER-MOULIN Charline | C - Orange | Dames | 3156 | ||
| BUSSON Karine RIMIAC Louise | C - Orange | Dames | 3222 | ||
| CASANOVA Fanny LE GUILLOUZIC Maud | C - Orange | Dames | 3057 | ||
| CATTELIN Laure KINET Amelie | C - Orange | Dames | 3080 | ||
| CHATELON Lucile DAUNIZEAU Sarah | C - Orange | Dames | 3108 | ||
| CORBIC Virginie ESNAULT Mylene | C - Orange | Dames | 3047 | ||
| DORBEC Estelle GOURDON Aurelie | C - Orange | Dames | 3136 | ||
| GAUDILLAT Lise GAUDILLAT Maelle | C - Orange | Dames | 3045 | ||
| GAVAIRON Eloise MATHIEU-DIAS Christine | C - Orange | Dames | 3036 | ||
| GENDRY Camille GLOZ Justine | C - Orange | Dames | 3012 | ||
| GONDCAILLE Lou LASSISTE Bertille | C - Orange | Dames | 3082 | ||
| GONNET Audrey LE ROUX Dorothee | C - Orange | Dames | 3234 | ||
| GROSJEAN Cathy GROSJEAN Nathalie | C - Orange | Dames | 3043 | ||
| HEDREUL Adeline NOWAK Melanie | C - Orange | Dames | 3053 | ||
| IVALDI Aurore MURIS Myriam | C - Orange | Dames | 3063 | ||
| JANOD Jeromine JANOD Titouane | C - Orange | Dames | 3239 | ||
| LASNE Oceane LECOCQ Chloe | C - Orange | Dames | 3040 | ||
| LOCATELLI Murielle POCHET Albane | C - Orange | Dames | 3177 | ||
| MALINVAUD Diane PAUL Melody | C - Orange | Dames | 3163 | ||
| MARIO Muriel VOINOT Floriane | C - Orange | Dames | 3202 | ||
| MASSON Adeline PAPON Krystell | C - Orange | Dames | 3128 | ||
| PELANNE Camille PELANNE Melissa | C - Orange | Dames | 3142 | ||
| POUMAILLOUX-GUENGANT Chloe POUMAILLOUX-GUENGANT Maud | C - Orange | Dames | 3084 | ||
| QUESSADA Cecile RENUCCI Maroussia | C - Orange | Dames | 3070 | ||
| ANDRE Alexandre SOUNY Romain | C - Orange | Hommes | 3062 | ||
| ANDRIEUX Xavier CHAMPIGNY Laurent | C - Orange | Hommes | 3022 | ||
| AUGAGNEUR Gerald GAUFILLET Pierre | C - Orange | Hommes | 3004 | ||
| AUTRAN Francis DUBOIS Philippe | C - Orange | Hommes | 3191 | ||
| BABLON Nicolas MOAL Yann | C - Orange | Hommes | 3130 | ||
| BADOIL Cedric DAUTREY Thomas | C - Orange | Hommes | 3158 | ||
| BARBARIN Thomas VRINAT Mathieu | C - Orange | Hommes | 3237 | ||
| BARNOUIN Francois CHARLES Louis | C - Orange | Hommes | 3155 | ||
| BEAUQUIS Stephane FERRIER Mathieu | C - Orange | Hommes | 3106 | ||
| BECKER Nicolas HAYER Nicolas | C - Orange | Hommes | 3170 | ||
| BELLECOURT Loic BELLECOURT Sebastien | C - Orange | Hommes | 3132 | ||
| BELLION Theo DELONCA Jeremie | C - Orange | Hommes | 3090 | ||
| BELON Lenael DOUCHET Lucas | C - Orange | Hommes | 3197 | ||
| BERNAY Adrien LACHERE Lilian | C - Orange | Hommes | 3160 | ||
| BERTHELOT Stephane BOBIN Philippe | C - Orange | Hommes | 3231 | ||
| BIOTEAU Antony GUITTON David | C - Orange | Hommes | 3083 | ||
| BISSON Noe LENDORMI Telio | C - Orange | Hommes | 3192 | ||
| BOIMARD Lionel BOIMARD Swann | C - Orange | Hommes | 3196 | ||
| BOLEAT Baptiste PUECH Romeo | C - Orange | Hommes | 3212 | ||
| BOUVIER Simon SAPET Benoit | C - Orange | Hommes | 3146 | ||
| BRIANT Etienne VAUCEL Noe | C - Orange | Hommes | 3098 | ||
| BRUDER Benoit WHITING Mark | C - Orange | Hommes | 3099 | ||
| CABLAT Dorian DANGELSER Cyril | C - Orange | Hommes | 3052 | ||
| CAMU Arthur FLAMENT Frederic | C - Orange | Hommes | 3064 | ||
| CARRET Joris MATHEL THARIN Maxime | C - Orange | Hommes | 3125 | ||
| CAVAGNE--SAUBESTY Arthur FAISANDIER Hugo | C - Orange | Hommes | 3226 | ||
| CHAPUIS Patrick KOHLER Sebastien | C - Orange | Hommes | 3119 | ||
| CHARRIERAS Philippe LEDUC Jean-Christophe | C - Orange | Hommes | 3208 | ||
| CHOTARD Philippe DUQUESNE Yannick | C - Orange | Hommes | 3187 | ||
| COHARD Baptiste DUFRENNE Mael | C - Orange | Hommes | 3092 | ||
| COULON Alexandre ROUMEGOUS Bertrand | C - Orange | Hommes | 3150 | ||
| DEBON Emmanuel PICHON Aurelien | C - Orange | Hommes | 3190 | ||
| DENEUFGERMAIN Francois LEGRAND Edouard | C - Orange | Hommes | 3018 | ||
| DENIER Adrien SEVEGNES Elie | C - Orange | Hommes | 3060 | ||
| DEQUINCEY Emiland PEREZ Remi | C - Orange | Hommes | 3085 | ||
| DEVILLERS Christophe NAVILLE Thierry | C - Orange | Hommes | 3024 | ||
| DEYMIER Floran DEYMIER Gael | C - Orange | Hommes | 3219 | ||
| DJIAN Maxime GREGORI Anthony | C - Orange | Hommes | 3041 | ||
| ELIE Cihan GAILLARD Lancelot | C - Orange | Hommes | 3233 | ||
| FALLONE Nicolas SAINT-CAST Thibaut | C - Orange | Hommes | 3031 | ||
| FERNANDES Joao RENAUDIN Herve | C - Orange | Hommes | 3118 | ||
| FERRAILLE Thibaut MASLARD Corentin | C - Orange | Hommes | 3102 | ||
| FIZAINE Lucas MONTALAN Sebastien | C - Orange | Hommes | 3049 | ||
| FORGES-CLAIRE Leon MARTIN Dylan | C - Orange | Hommes | 3235 | ||
| FOURNEL Sebastien PERRET Olivier | C - Orange | Hommes | 3105 | ||
| GATTONI Stephane TISSOT Andre | C - Orange | Hommes | 3096 | ||
| GENISSEL Olivier GENISSEL Thibault | C - Orange | Hommes | 3140 | ||
| GIORDANENGO Stephane MADRIGNAC Yannick | C - Orange | Hommes | 3114 | ||
| GORAND Mikael MONTREUIL Bertrand | C - Orange | Hommes | 3110 | ||
| GOUBIER Sebastien ROYER Simon | C - Orange | Hommes | 3048 | ||
| GRIMAULT Freddy METAY Yohann | C - Orange | Hommes | 3512 | ||
| GUINCHARD Clement MEDIGUE Anthony | C - Orange | Hommes | 3107 | ||
| GULLY Pierre HUET Mathieu | C - Orange | Hommes | 3088 | ||
| JAMELIN Tom MILEO Simon | C - Orange | Hommes | 3058 | ||
| JENSON Adam STEIN Romain | C - Orange | Hommes | 3173 | ||
| JOBARD Guillaume MISTRAL Jules | C - Orange | Hommes | 3074 | ||
| JOSEPH Etienne TREMBLAY Nicolas | C - Orange | Hommes | 3159 | ||
| KISS Florian VOLLE Vincent | C - Orange | Hommes | 3225 | ||
| LAFANECHERE Thierry LAFANECHERE Tom | C - Orange | Hommes | 3127 | ||
| LAGNEAU Basile LAGNEAU Julien | C - Orange | Hommes | 3067 | ||
| LANDRU Regis MABIRE Jean-Baptiste | C - Orange | Hommes | 3211 | ||
| LAUNAY Titouan VIENNET Leo | C - Orange | Hommes | 3025 | ||
| LESENNE Alexis LESENNE Mathieu | C - Orange | Hommes | 3115 | ||
| LONGA Laurent VERT Christian | C - Orange | Hommes | 3171 | ||
| MANISSOLLE Guillaume MANISSOLLE Yves | C - Orange | Hommes | 3185 | ||
| MAOKHAMPHIOU Alex PRIEUR Mathurin | C - Orange | Hommes | 3056 | ||
| MARCDARGENT Mathis TAMARO Loic | C - Orange | Hommes | 3054 | ||
| MIGNOT Damien PAPOT Sylvain | C - Orange | Hommes | 3042 | ||
| MOINE Gabin MOINE Victor | C - Orange | Hommes | 3230 | ||
| MOTTU Philippe MOTTU Thomas | C - Orange | Hommes | 3141 | ||
| NAEL Pascal PROST Vincent | C - Orange | Hommes | 3166 | ||
| PASSIEUX Renaud ROBBIANI Baptiste | C - Orange | Hommes | 3027 | ||
| PETREL Jean-Baptiste PETREL-BOULARD Guillaume | C - Orange | Hommes | 3032 | ||
| POULAIN Thomas RAYBAUD Vincent | C - Orange | Hommes | 3073 | ||
| RAVENET Emil RAVENET Eric | C - Orange | Hommes | 3149 | ||
| RIBEYRON Mathieu RIBEYRON Simon | C - Orange | Hommes | 3209 | ||
| ROBERT Thomas RONNE Jules | C - Orange | Hommes | 3215 | ||
| ROSSIGNOL Anthony TETOUANI Samy | C - Orange | Hommes | 3097 | ||
| ROUILLER Jean-Baptiste ROUILLER Thomas | C - Orange | Hommes | 3180 | ||
| BATTARD Martin BERGER Elodie | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3006 | ||
| COSSON Gerard COSSON Nina | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3200 | ||
| DENIEL Marc DENIEL Morgan | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3011 | ||
| DEREMBLE Augustin DEREMBLE Bruno | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3001 | ||
| GASTINEAU Guillaume GASTINEAU Tiago | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3182 | ||
| GELY Jean-Renaud GELY Raphael | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3086 | ||
| HUBAC Noelie VINEL Stephanie | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3122 | ||
| JANOD Francois JANOD Maelle | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3243 | ||
| LAVAL Benoit SODER Baptiste | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3240 | ||
| MAFFRE Julien MAFFRE Raphael | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3129 | ||
| MEYNIER Colin MEYNIER Gregory | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3005 | ||
| MOREAU Anna MOREAU Stephanie | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3176 | ||
| REVERCHON Loic REVERCHON Maelle | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3009 | ||
| ROBERT Mathilde ROBERT Matthieu | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3152 | ||
| SABOUL Damien SABOUL Ombeline | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3089 | ||
| SATTI Aurelien SATTI Nicolas | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3201 | ||
| VILLETTE Hugues VILLETTE Sael | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3138 | ||
| ZWIKER Fynn ZWIKER Katja | C - Orange | Jeune+Vétéran | 3126 | ||
| BARRAL Charlotte CHAMPIGNY Lou-Neige | C - Orange | Junior | 3131 | ||
| BERNARD Elisa VENON Arthur | C - Orange | Junior | 3095 | ||
| BERNINI Johan REBOULLET Lise | C - Orange | Junior | 3038 | ||
| BESCOU Elea RODET LEFEBVRE Camille | C - Orange | Junior | 3147 | ||
| BOBIN Emile LEFRANCOIS Titouan | C - Orange | Junior | 3077 | ||
| BOUVIER Hippolyte BOUVIER Paolo | C - Orange | Junior | 3113 | ||
| BRAULT Leo MELIN Pierre | C - Orange | Junior | 3195 | ||
| BREGNAC Clement FRISON Gabriel | C - Orange | Junior | 3148 | ||
| CHOULEUR Arthur MILHAU Bazile | C - Orange | Junior | 3033 | ||
| CLEMENT Leo YEROFEIEV Hilb | C - Orange | Junior | 3019 | ||
| CLEMENT Louisa LEGER Elie | C - Orange | Junior | 3013 | ||
| DARRIEUTORT Eva GRAND Lauryne | C - Orange | Junior | 3157 | ||
| DELOIRE Alban VOLLUET Amaury | C - Orange | Junior | 3165 | ||
| DURAND Louane VAISSIER-CULAS Ernestine | C - Orange | Junior | 3137 | ||
| FERRE Maelys VENOT Florent | C - Orange | Junior | 3008 | ||
| GANDIGLIO Mathis PORTE Lou | C - Orange | Junior | 3172 | ||
| GENTOT Janne LEFRANCOIS Flore | C - Orange | Junior | 3076 | ||
| GODARD Nathan GUILBAULT Dorian | C - Orange | Junior | 3204 | ||
| GOVIN Amandine PICARD Lynne | C - Orange | Junior | 3154 | ||
| GRIMAULT Arthur STRID Nils | C - Orange | Junior | 3144 | ||
| LE ROUX Erwan LE ROUX Jean | C - Orange | Junior | 3034 | ||
| LEBRETON Mahe LEPLAT Charlotte | C - Orange | Junior | 3121 | ||
| PERRET Alois RAVIER-FERRAND Robin | C - Orange | Junior | 3189 | ||
| RAILLON Capucine SIMIAND Colin | C - Orange | Junior | 3198 | ||
| ROCHAS Thomas RODET-LEFEBVRE Maxime | C - Orange | Junior | 3168 | ||
| ALBERT Corentin DELEPINE Astrid | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3221 | ||
| BADO Emilie REYMOND Kenneth | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3065 | ||
| BAILLET Arnaud BAILLET Laetitia | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3194 | ||
| BAIZET Sebastien DVORNOVA Anastiasia | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3145 | ||
| BARASCUD Lilou RIOUX Stiobann | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3071 | ||
| BARBIN Justine DUBOIS Yann | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3068 | ||
| BARON Maelig CHEYSSON Victoire | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3020 | ||
| BATTESTI Nils CHAPAS Oceane | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3214 | ||
| BERA Yannick MICHEL Lena | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3014 | ||
| BERTHAUD Nathanaelle MASSON Naim | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3002 | ||
| BERTRAND Gregoire BULLIER Fanny | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3112 | ||
| BESTEL Florence BESTEL Thierry | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3101 | ||
| BONNEAU Marine SPARFEL Jean-Christian | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3116 | ||
| BORDET Pierre DUBOIS Anne-Lise | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3093 | ||
| BOREL Orlane LEPORTIER Maxime | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3232 | ||
| BOUDINELLE Antoine KORDYLAS Layla | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3135 | ||
| BOUT Mayanna BOUT Nicolas | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3220 | ||
| BRAY Anne-Sophie DAVID Eric | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3026 | ||
| BREAN Noa CARPENTIER Pierrick | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3229 | ||
| BRIOT Rebecca NEGRE Camille | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3162 | ||
| BRUN Leopold CHABERT Noemie | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3213 | ||
| BRUNO Delphine BRUNO Raphael | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3186 | ||
| BUSQUET Eric HURLIN Agnes | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3021 | ||
| BUTON Alexandre GAY Justine | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3039 | ||
| CADIOU Antoine GUILLEMIN Pauline | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3015 | ||
| CHANEL Marie LEROY Matteo | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3100 | ||
| CHAPAND Lorette DESMAZIERES Yassine | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3238 | ||
| CHEVALLIER Coralie VIZZACCARO Pierre | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3151 | ||
| CLAP Camille VAN DER MEULEN Nicolas | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3104 | ||
| COMBES Herve SAUVAGEON Delphine | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3111 | ||
| CONDAT Guillaume KERDREACH Chloe | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3210 | ||
| CONDELLO Lucas GARIFULINA Violetta | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3218 | ||
| CONTRAIRE Helian CONTRAIRE Lucille | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3161 | ||
| DAGICOUR Alice NICOLE DESMAU Mathis | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3167 | ||
| DE BEAUMONT Thomas INGELET Anais | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3179 | ||
| DE LACROIX Violaine THEBAULT Francois | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3153 | ||
| DEJONGHE Cyril VON CLAER Tina | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3217 | ||
| DEROBERT-MAZURE Jean-Charles PICHOLLET Francine | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3178 | ||
| DI FLORIO Blanche VERNEY Virgile | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3236 | ||
| DIDELOT Floane DIDELOT Ludovic Andre | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3193 | ||
| DIDIER Clement SANCHEZ Julia | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3017 | ||
| DONET Elodie DONET Sebastien | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3079 | ||
| DREVET Matthieu LE GUERNIC Camille | C - Orange | Mixtes (Homme+Dame) | 3055 | ||
